Intervalles, coûts et procédures pour CFMoto, Voge, Kove et QJ Motor (2025) By Koo2M1
Les intervalles d'entretien varient significativement selon les marchés. Les motorisations chinoises adoptent désormais des standards européens allongés (15 000 km) pour les moteurs dérivés de l'européen (KTM, BMW), tandis que les marques "pure player" chinoises conservent des intervalles courts (5 000 km) pour garantir leur fiabilité.
| Opération | Intervalle Europe | Intervalle USA |
|---|---|---|
| ð¢ï¸Â Vidange + filtre | 15 000 km / 12 mois | 5 000 km / 12 mois |
| ð¬ï¸Â Filtre à air | 15 000 km / 1 an (remplacement) | |
| â¡ Bougies | 30 000 km (NGK LMAR9AI-10) | |
| ð§ Jeu aux soupapes | 30 000 km | |
| âÂÂï¸Â Liquide refroidissement | Tous les 4 ans | |
| ð Liquide de frein | Tous les 2 ans (DOT 4) | |
| âÂÂï¸Â Chaîne (lubrification) | Tous les 600 km ou après pluie | |
| ð Contrôle général | 5 000 km (batterie, freins, codes défaut) | |
| Opération | Intervalle | Spécificité |
|---|---|---|
| 🛢️ Vidange + filtre | 15 000 km / 12 mois | Capacité augmentée |
| ð¬ï¸Â Filtre à air | 15 000 km | Accessible sous réservoir |
| â¡ Bougies | 30 000 km | Iridium haute durée |
| ð§ Jeu aux soupapes | 30 000 km | DOHC 8V |
| âÂÂï¸Â Liquide refroidissement | 4 ans | Glycol -35°C |
| ð Freins (Brembo) | 2 ans | Vérifier plaquettes tous les 5k |
| Opération | Intervalle | Détail technique |
|---|---|---|
| 🛢️ Vidange + filtre | 5 000 km / 12 mois | 2,8L (filtre) à 3,0L (sans) |
| ð¬ï¸Â Filtre à air | 5 000-6 000 km | Remplacer si poussiéreux |
| â¡ Bougies | 10 000-20 000 km | Inspection à 10k |
| ð§ Jeu aux soupapes | 20 000-30 000 km | Vérification précoce recommandée |
| âÂÂï¸Â Liquide refroidissement | 2 ans | Glycol -45°C VOGE uniquement |
| âÂÂï¸Â Chaîne | 500-1 000 km | Nettoyage + lubrification |
| ð¹ Dashcam | 5 000 km | Vérifier fonctionnement |
| Opération | Intervalle | Remarque |
|---|---|---|
| 🛢️ Vidange moteur | 5 000-6 000 km | Estimation (doc limitée) |
| ð¬ï¸Â Filtre à air | 6 000 km | + fréquent si poussière |
| â¡ Bougies | 12 000 km | Standard |
| ð§ Jeu aux soupapes | 10 000-12 000 km | Intervalle court ! |
| âÂÂï¸Â Liquide refroidissement | 2 ans | Capacité 2,18L totale |
| ð Liquide de frein | 2 ans | Joints étrier : 2 ans |
| ð Durites frein | 4 ans | Remplacement obligatoire |
| âÂÂï¸Â Chaîne | 500 km | Si usage off-road |
| Opération | Intervalle Route | Intervalle Off-road |
|---|---|---|
| 🛢️ Vidange + filtre | 5 000 km | 2 500-3 000 km |
| ð¬ï¸Â Filtre à air | 10 000 km | Toutes les sorties sable |
| â¡ Bougies | 10 000 km (inspection annuelle) | |
| ð§ Jeu aux soupapes | 20 000 km | |
| âÂÂï¸Â Chaîne | 1 000 km | Tous les 500 km |
| ð« Tension des rayons | 5 000 km (obligatoire) | |
| ð½ Fourche (Yu'an) | 10 000 km | 5 000 km (joints-spis) |
| ð§ Roulements bras osc. | 20 000 km (graissage) | |
| Modèle | Vidange | Filtre à air | Bougies | Soupapes | Chaîne (lubrif.) | Spécificité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFMoto 800MT | 15 000 km | 15 000 km | 30 000 km | 30 000 km | 600 km | Standard KTM-like |
| CFMoto 1000MT-X | 15 000 km | 15 000 km | 30 000 km | 30 000 km | 600 km | Premium |
| Voge 900 DSX | 5 000 km | 5-6 000 km | 10-20 000 km | 20-30 000 km | 500-1 000 km | Moteur BMW |
| QJ SRT 900 | 5-6 000 km | 6 000 km | 12 000 km | 10-12 000 km | 500 km | Soupables fréquentes |
| Kove 800X | 5 000 km | 10 000 km | 10 000 km | 20 000 km | 500 km | Usage sévère |
| Marque | Point sensible | Conséquence si négligé | Solution |
|---|---|---|---|
| CFMoto | Aucun (fiabilité éprouvée) | Maintenance standard | Suivre intervalles 15k |
| Voge | Purge refroidissement délicate | Surchauffe moteur BMW | Concessionnaire obligatoire |
| QJ Motor | Jeu aux soupapes 12 000 km | Usure prématurée moteur | Budget 200-300€ tous les ans |
| Kove | Tension des rayons (roues à rayons) | Roue voilée, chute | Vérification tous les 5 000 km |
*Estimations hors pièces d'usure (pneus, plaquettes, chaîne) et hors imprévus